| Parâmetros de Construção | |||
| Condutor Interior | Diâmetro (mm) | 1,02 ± 0,02 | Aço Cobreado – 21% |
| Dieléctrico | Diâmetro (mm) | 4,55 ± 0,05 | PE |
| Folha de revestimento | 100% | Al | |
| Malha |
Fios | 16x4x0,12mm | Al |
| Cobertura (%) | 60 | ||
| Revestimento Exterior |
Diâmetro (mm) | 6,8 ± 0,1 | PVC |
| Impedância | 75 +/- 3 Ohms | ||
| Velocidade de Propagação | 0,85 | ||
| Atenuação 20ºC dB – 100m | Frequência |
dB/100mt +/- 3% |
|
| 50 | 5,0 | ||
| 100 | 6,0 | ||
| 200 | 8,2 | ||
| 800 | 16,8 | ||
| 1000 | 19,0 | ||
| 1250 | 21,4 | ||
| 2150 | 28,9 | ||
| 2250 | 29,6 | ||
| Certificação ROHS | SIM | ||



